Sifting Solutions

Mesh to Micron Reference for Botanical Screening

This reference index covers 50 common mesh values used in botanical screening, pollen collection, dry sift separation, and powder grading. Each page pairs a nominal opening value with practical process guidance so operators can compare coarse, medium, fine, and ultra-fine screen selections quickly.

Technical Visual

Dry Sift Screen Reference Layout

This image anchors the page to a real screening product format. Use the mesh directory below together with the nominal opening, wire diameter, and open area values to compare which screen grade belongs in the front-end, production, or finishing stage of a botanical separation workflow.

Dry sift screen set used as a visual reference for mesh screening layouts

Coverage

10 to 500 mesh

A build-time directory of common working values for North American and export-oriented botanical processing lines.

Data Basis

Nominal clear opening

Values are presented as engineering references. Actual openings vary with weave style, wire diameter, and supplier tolerance.

Use

Selection support

Use the table and grouped links below to move from rough pre-screening to fine fraction control without jumping between disconnected charts.

Browse by Working Range

Grouped by practical process intent so engineers and buyers can enter from the part of the screening range that matches the job.

Quick Conversion Table

A compact index for mesh, micron, millimeter, inch, wire diameter, and open area values.

MeshMicronMillimeterInchWireOpen AreaPage
1020002.00 mm0.07874 in0.540 mm62.0%View page
1217001.70 mm0.06693 in0.417 mm64.5%View page
1414101.41 mm0.05551 in0.404 mm60.4%View page
1611901.19 mm0.04685 in0.398 mm56.2%View page
1810001.00 mm0.03937 in0.411 mm50.2%View page
208500.850 mm0.03346 in0.420 mm44.8%View page
228000.800 mm0.03150 in0.354 mm48.0%View page
247100.710 mm0.02795 in0.348 mm45.0%View page
256800.680 mm0.02677 in0.336 mm44.8%View page
266500.650 mm0.02559 in0.327 mm44.3%View page
286000.600 mm0.02362 in0.307 mm43.7%View page
305500.550 mm0.02165 in0.297 mm42.2%View page
325000.500 mm0.01969 in0.294 mm39.7%View page
354750.475 mm0.01870 in0.251 mm42.8%View page
364500.450 mm0.01772 in0.256 mm40.7%View page
384250.425 mm0.01673 in0.243 mm40.4%View page
404000.400 mm0.01575 in0.235 mm39.7%View page
453550.355 mm0.01398 in0.209 mm39.6%View page
463500.350 mm0.01378 in0.202 mm40.2%View page
503000.300 mm0.01181 in0.208 mm34.9%View page
602500.250 mm0.00984 in0.173 mm34.9%View page
652300.230 mm0.00906 in0.161 mm34.7%View page
702120.212 mm0.00835 in0.151 mm34.2%View page
752000.200 mm0.00787 in0.139 mm34.8%View page
801800.180 mm0.00709 in0.138 mm32.2%View page
901650.165 mm0.00650 in0.117 mm34.2%View page
1001500.150 mm0.00591 in0.104 mm34.9%View page
1101350.135 mm0.00531 in0.096 mm34.1%View page
1201250.125 mm0.00492 in0.087 mm34.9%View page
1301150.115 mm0.00453 in0.080 mm34.7%View page
1401060.106 mm0.00417 in0.075 mm34.1%View page
1501000.100 mm0.00394 in0.069 mm34.9%View page
160950.095 mm0.00374 in0.064 mm35.8%View page
170900.090 mm0.00354 in0.059 mm36.2%View page
180800.080 mm0.00315 in0.061 mm32.1%View page
200750.075 mm0.00295 in0.052 mm34.8%View page
220680.068 mm0.00268 in0.048 mm34.8%View page
230630.063 mm0.00248 in0.047 mm32.5%View page
240610.061 mm0.00240 in0.045 mm33.2%View page
250580.058 mm0.00228 in0.044 mm32.5%View page
260560.056 mm0.00220 in0.042 mm32.7%View page
270530.053 mm0.00209 in0.041 mm31.8%View page
280520.052 mm0.00205 in0.039 mm32.9%View page
300480.048 mm0.00189 in0.037 mm32.1%View page
325450.045 mm0.00177 in0.033 mm33.1%View page
350420.042 mm0.00165 in0.031 mm33.4%View page
400380.038 mm0.00150 in0.025 mm36.0%View page
425340.034 mm0.00134 in0.026 mm32.4%View page
450320.032 mm0.00126 in0.024 mm32.1%View page
500250.025 mm0.00098 in0.026 mm24.0%View page

Engineering Note

This chart is intended as a process reference for comparing nominal clear opening values. Final procurement decisions should still be checked against the actual weave specification, wire diameter, cloth thickness, and supplier tolerance supplied on the production drawing.