Coverage
10 to 500 mesh
A build-time directory of common working values for North American and export-oriented botanical processing lines.
Sifting Solutions
This reference index covers 50 common mesh values used in botanical screening, pollen collection, dry sift separation, and powder grading. Each page pairs a nominal opening value with practical process guidance so operators can compare coarse, medium, fine, and ultra-fine screen selections quickly.
Technical Visual
This image anchors the page to a real screening product format. Use the mesh directory below together with the nominal opening, wire diameter, and open area values to compare which screen grade belongs in the front-end, production, or finishing stage of a botanical separation workflow.

Coverage
10 to 500 mesh
A build-time directory of common working values for North American and export-oriented botanical processing lines.
Data Basis
Nominal clear opening
Values are presented as engineering references. Actual openings vary with weave style, wire diameter, and supplier tolerance.
Use
Selection support
Use the table and grouped links below to move from rough pre-screening to fine fraction control without jumping between disconnected charts.
Grouped by practical process intent so engineers and buyers can enter from the part of the screening range that matches the job.
Built for front-end cleaning, bulk fraction removal, and high-throughput separation before tighter grading stages.
Common working range for pollen collection, dry sift separation, and general powder grading.
Used when operators need cleaner fraction control and lower oversized carryover in botanical material handling.
Fine particulate and precision classification range for low-throughput, high-control screening tasks.
A compact index for mesh, micron, millimeter, inch, wire diameter, and open area values.
| Mesh | Micron | Millimeter | Inch | Wire | Open Area | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2000 | 2.00 mm | 0.07874 in | 0.540 mm | 62.0% | View page |
| 12 | 1700 | 1.70 mm | 0.06693 in | 0.417 mm | 64.5% | View page |
| 14 | 1410 | 1.41 mm | 0.05551 in | 0.404 mm | 60.4% | View page |
| 16 | 1190 | 1.19 mm | 0.04685 in | 0.398 mm | 56.2% | View page |
| 18 | 1000 | 1.00 mm | 0.03937 in | 0.411 mm | 50.2% | View page |
| 20 | 850 | 0.850 mm | 0.03346 in | 0.420 mm | 44.8% | View page |
| 22 | 800 | 0.800 mm | 0.03150 in | 0.354 mm | 48.0% | View page |
| 24 | 710 | 0.710 mm | 0.02795 in | 0.348 mm | 45.0% | View page |
| 25 | 680 | 0.680 mm | 0.02677 in | 0.336 mm | 44.8% | View page |
| 26 | 650 | 0.650 mm | 0.02559 in | 0.327 mm | 44.3% | View page |
| 28 | 600 | 0.600 mm | 0.02362 in | 0.307 mm | 43.7% | View page |
| 30 | 550 | 0.550 mm | 0.02165 in | 0.297 mm | 42.2% | View page |
| 32 | 500 | 0.500 mm | 0.01969 in | 0.294 mm | 39.7% | View page |
| 35 | 475 | 0.475 mm | 0.01870 in | 0.251 mm | 42.8% | View page |
| 36 | 450 | 0.450 mm | 0.01772 in | 0.256 mm | 40.7% | View page |
| 38 | 425 | 0.425 mm | 0.01673 in | 0.243 mm | 40.4% | View page |
| 40 | 400 | 0.400 mm | 0.01575 in | 0.235 mm | 39.7% | View page |
| 45 | 355 | 0.355 mm | 0.01398 in | 0.209 mm | 39.6% | View page |
| 46 | 350 | 0.350 mm | 0.01378 in | 0.202 mm | 40.2% | View page |
| 50 | 300 | 0.300 mm | 0.01181 in | 0.208 mm | 34.9% | View page |
| 60 | 250 | 0.250 mm | 0.00984 in | 0.173 mm | 34.9% | View page |
| 65 | 230 | 0.230 mm | 0.00906 in | 0.161 mm | 34.7% | View page |
| 70 | 212 | 0.212 mm | 0.00835 in | 0.151 mm | 34.2% | View page |
| 75 | 200 | 0.200 mm | 0.00787 in | 0.139 mm | 34.8% | View page |
| 80 | 180 | 0.180 mm | 0.00709 in | 0.138 mm | 32.2% | View page |
| 90 | 165 | 0.165 mm | 0.00650 in | 0.117 mm | 34.2% | View page |
| 100 | 150 | 0.150 mm | 0.00591 in | 0.104 mm | 34.9% | View page |
| 110 | 135 | 0.135 mm | 0.00531 in | 0.096 mm | 34.1% | View page |
| 120 | 125 | 0.125 mm | 0.00492 in | 0.087 mm | 34.9% | View page |
| 130 | 115 | 0.115 mm | 0.00453 in | 0.080 mm | 34.7% | View page |
| 140 | 106 | 0.106 mm | 0.00417 in | 0.075 mm | 34.1% | View page |
| 150 | 100 | 0.100 mm | 0.00394 in | 0.069 mm | 34.9% | View page |
| 160 | 95 | 0.095 mm | 0.00374 in | 0.064 mm | 35.8% | View page |
| 170 | 90 | 0.090 mm | 0.00354 in | 0.059 mm | 36.2% | View page |
| 180 | 80 | 0.080 mm | 0.00315 in | 0.061 mm | 32.1% | View page |
| 200 | 75 | 0.075 mm | 0.00295 in | 0.052 mm | 34.8% | View page |
| 220 | 68 | 0.068 mm | 0.00268 in | 0.048 mm | 34.8% | View page |
| 230 | 63 | 0.063 mm | 0.00248 in | 0.047 mm | 32.5% | View page |
| 240 | 61 | 0.061 mm | 0.00240 in | 0.045 mm | 33.2% | View page |
| 250 | 58 | 0.058 mm | 0.00228 in | 0.044 mm | 32.5% | View page |
| 260 | 56 | 0.056 mm | 0.00220 in | 0.042 mm | 32.7% | View page |
| 270 | 53 | 0.053 mm | 0.00209 in | 0.041 mm | 31.8% | View page |
| 280 | 52 | 0.052 mm | 0.00205 in | 0.039 mm | 32.9% | View page |
| 300 | 48 | 0.048 mm | 0.00189 in | 0.037 mm | 32.1% | View page |
| 325 | 45 | 0.045 mm | 0.00177 in | 0.033 mm | 33.1% | View page |
| 350 | 42 | 0.042 mm | 0.00165 in | 0.031 mm | 33.4% | View page |
| 400 | 38 | 0.038 mm | 0.00150 in | 0.025 mm | 36.0% | View page |
| 425 | 34 | 0.034 mm | 0.00134 in | 0.026 mm | 32.4% | View page |
| 450 | 32 | 0.032 mm | 0.00126 in | 0.024 mm | 32.1% | View page |
| 500 | 25 | 0.025 mm | 0.00098 in | 0.026 mm | 24.0% | View page |
This chart is intended as a process reference for comparing nominal clear opening values. Final procurement decisions should still be checked against the actual weave specification, wire diameter, cloth thickness, and supplier tolerance supplied on the production drawing.